最新北单赔率一览表
| 赛事 | 比赛时间 | 主队 vs 客队 | 胜 | 平 | 负 | 数据分析 | 预测 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 10-15 19:30 | 曼城 vs 利物浦 | 2.10 | 3.40 | 3.20 | 历史数据 | 主胜 |
| 西甲 | 10-15 22:00 | 巴塞罗那 vs 皇家马德里 | 2.50 | 3.30 | 2.70 | 热门赛事 | 平局 |
| 德甲 | 10-16 16:30 | 拜仁慕尼黑 vs 多特蒙德 | 1.80 | 3.60 | 3.90 | 实力对比 | 主胜 |
| 意甲 | 10-16 19:00 | 国际米兰 vs AC米兰 | 2.20 | 3.10 | 3.10 | 近期状态 | 主胜 |
| 法甲 | 10-16 21:00 | 巴黎圣日耳曼 vs 马赛 | 1.60 | 3.80 | 4.20 | 德比战 | 主胜 |
| 中超 | 10-17 17:00 | 北京国安 vs 上海海港 | 2.70 | 3.20 | 2.40 | 伤停情况 | 客胜 |
平台特色与服务
热门赛事分析
热门分析
巴塞罗那 vs 皇家马德里
西班牙国家德比前瞻:历史交锋数据与近期状态分析,谁能笑到最后?
更新于 2 小时前
专家推荐
曼城 vs 利物浦
英超焦点战:瓜迪奥拉与克洛普的战术博弈,数据揭示胜负关键。
更新于 5 小时前
赔率比较工具
使用我们的赔率比较工具,快速对比不同平台的最新赔率,找到最佳投注价值。